| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Safety Training |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | Nov , 2021 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Basic Scaffold Training | |||
| 2021115416 | ✔ | Sajad Mohammed Nasy | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Safety Training |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | Nov , 2021 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Basic Scaffold Training | |||
| 2021115416 | ✔ | Sajad Mohammed Nasy | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Safety Training |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | Nov , 2021 |
| ID.NO | Course | Name | No | ||
| First Aid | Fire Fighting | H2S | |||
| 2021115408 2021115409 2021115410 | ✔ | ✔ | ✔ | Mohammed Rahmah Ali | 1 |
| 2021115413 2021115414 2021115415 | ✔ | ✔ | ✔ | Hasan Ali Mohammeduan | 2 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Safety Training |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | Nov , 2021 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Basic Scaffold Training | |||
| 2021115411 | ✔ | Adnan Abdulrhman Muslim | 1 |
| 2021115412 | ✔ | Hayder Ali Jaary | 2 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Safety Training |
| Trainer ID |
| Date of course | Nov , 2021 |
| ID.NO | Course | Name | No | ||
| First Aid | Fire Fighting | H2S |
|
| |
| 2021115405 2021115406 2021115407 | ✔ | ✔ | ✔ | Mohammed Ali Mohammeduan | 1 |
| 2021115408 2021115409 2021115410 | ✔ | ✔ | ✔ | Mohammed Rahmah Ali | 2 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Safety Training |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | Nov , 2021 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Basic HSE | |||
| 2021115399 | ✔ | Ali Abdulridha Imran | 1 |
| 2021115400 | ✔ | Aqeel Abdulameer Mohammed | 2 |
| 2021115401 | ✔ | Sarmad Abbas Saleh | 3 |