| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Fire Fighting |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 27,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Fire Fighting | |||
| 2022036126
| ✔ | Alaa Mizher Humadi | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Fire Fighting |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 27,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Fire Fighting | |||
| 2022036126
| ✔ | Alaa Mizher Humadi | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | H2S |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 26,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 25,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| H2S | |||
| 2022036125 | ✔ | Alaa Mizher Humadi | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | First Aid |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 28,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| First Aid | |||
| 2022036118
| ✔ | Qassim Abdelreada Jasem | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | First Aid |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 28,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| First Aid | |||
| 2022036124
| ✔ | Ali Hamza Laflof | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Fire Fighting |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 27,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Fire Fighting | |||
| 2022036123
| ✔ | Ali Hamza Laflof | 1 |