| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Fire Fighting |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 27,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Fire Fighting | |||
| 2022036171
| ✔ | Khaled Mohammed Rahim | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Fire Fighting |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 27,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Fire Fighting | |||
| 2022036171
| ✔ | Khaled Mohammed Rahim | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | H2S |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 26,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 25,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| H2S | |||
| 2022036170 | ✔ | Khaled Mohammed Rahim | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | First Aid |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 28,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| First Aid | |||
| 2022036169
| ✔ | Damen Entaysh Mohammed | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | Fire Fighting |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 27,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 26,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| Fire Fighting | |||
| 2022036168
| ✔ | Damen Entaysh Mohammed | 1 |
| Trainer name | Abdullah Hameed Abdullah | Course name | H2S |
| Trainer ID | UAE00626 | Date of course | 26,Mar,2022 |
| Certificate Validity | 25,Mar,2023 |
| ID.NO | Course | Name | No |
| H2S | |||
| 2022036167 | ✔ | Damen Entaysh Mohammed | 1 |